Job Details | |||
Job title | FORKLIFT OPERATOR | Salary | 1725 Dirham (AED) |
Available / Total Jobs | 25 / 25 | Place of Duty | DUBAI, United Arab Emirates |
Job Benefits |
|
||
Permission No. | 799853 | Offer Expiry Date | 10/02/2023 |
Job Details | |||
Job title | TRACTOR DRIVER | Salary | 1885 Dirham (AED) |
Available / Total Jobs | 25 / 25 | Place of Duty | DUBAI, United Arab Emirates |
Job Benefits |
|
||
Permission No. | 799853 | Offer Expiry Date | 10/02/2023 |
Job Details | |||
Job title | AVIATION DRIVER | Salary | 1775 Dirham (AED) |
Available / Total Jobs | 50 / 50 | Place of Duty | DUBAI, United Arab Emirates |
Job Benefits |
|
||
Permission No. | 799853 | Offer Expiry Date | 10/02/2023 |
Job Details | |||
Job title | HOUSE KEEPER | Salary | 900 Dirham (AED) |
Available / Total Jobs | 88 / 100 | Place of Duty | DUBAI, United Arab Emirates |
Job Benefits |
|
||
Permission No. | 799853 | Offer Expiry Date | 10/02/2023 |
Job Details | |||
Job title | GENERAL ASSISTANT EKFC | Salary | 900 Dirham (AED) |
Available / Total Jobs | 99 / 100 | Place of Duty | DUBAI, United Arab Emirates |
Job Benefits |
|
||
Permission No. | 799853 | Offer Expiry Date | 10/02/2023 |
Job Details | |||
Job title | EKFC CLEANER | Salary | 900 Dirham (AED) |
Available / Total Jobs | 99 / 100 | Place of Duty | DUBAI, United Arab Emirates |
Job Benefits |
|
||
Permission No. | 799853 | Offer Expiry Date | 10/02/2023 |
Job Details | |||
Job title | SECURITY GUARD FEMALE | Salary | 2267 Dirham (AED) |
Available / Total Jobs | 4 / 8 | Place of Duty | DUBAI, United Arab Emirates |
Job Benefits |
|
||
Permission No. | 799853 | Offer Expiry Date | 10/02/2023 |
Job Details | |||
Job title | SECURITY GUARD MALE | Salary | 2267 Dirham (AED) |
Available / Total Jobs | 7 / 7 | Place of Duty | DUBAI, United Arab Emirates |
Job Benefits |
|
||
Permission No. | 799853 | Offer Expiry Date | 10/02/2023 |
Job Details | |||
Job title | MOTOR BIKE RIDER | Salary | 780 Dirham (AED) |
Available / Total Jobs | 13 / 13 | Place of Duty | DUBAI, United Arab Emirates |
Job Benefits |
|
||
Permission No. | 799853 | Offer Expiry Date | 10/02/2023 |
Job Details | |||
Job title | AIRCRAFT CLEANER | Salary | 1080 Dirham (AED) |
Available / Total Jobs | 17 / 50 | Place of Duty | DUBAI, United Arab Emirates |
Job Benefits |
|
||
Permission No. | 799853 | Offer Expiry Date | 10/02/2023 |
Job Details | |||
Job title | CARGO LOADER | Salary | 825 Dirham (AED) |
Available / Total Jobs | 100 / 100 | Place of Duty | DUBAI, United Arab Emirates |
Job Benefits |
|
||
Permission No. | 799853 | Offer Expiry Date | 10/02/2023 |
Job Details | |||
Job title | WAREHOUSE WORKER | Salary | 1000 Dirham (AED) |
Available / Total Jobs | 0 / 25 | Place of Duty | DUBAI, United Arab Emirates |
Job Benefits |
|
||
Permission No. | 799853 | Offer Expiry Date | 10/02/2023 |
Job Details | |||
Job title | GENERAL CLEANER | Salary | 800 Dirham (AED) |
Available / Total Jobs | 0 / 100 | Place of Duty | DUBAI, United Arab Emirates |
Job Benefits |
|
||
Permission No. | 799853 | Offer Expiry Date | 10/02/2023 |
Job Details | |||
Job title | CONSTRUCTION HELPER | Salary | 800 Dirham (AED) |
Available / Total Jobs | 1 / 50 | Place of Duty | DUBAI, United Arab Emirates |
Job Benefits |
|
||
Permission No. | 799853 | Offer Expiry Date | 10/02/2023 |
Job Details | |||
Job title | AIRPORT LOADER | Salary | 1080 Dirham (AED) |
Available / Total Jobs | 1 / 50 | Place of Duty | DUBAI, United Arab Emirates |
Job Benefits |
|
||
Permission No. | 799853 | Offer Expiry Date | 10/02/2023 |
Job Details | |||
Job title | ASS CLEANER | Salary | 825 Dirham (AED) |
Available / Total Jobs | 50 / 50 | Place of Duty | DUBAI, United Arab Emirates |
Job Benefits |
|
||
Permission No. | 799853 | Offer Expiry Date | 10/02/2023 |
Job Details | |||
Job title | KITCHEN STEWARD | Salary | 900 Dirham (AED) |
Available / Total Jobs | 50 / 50 | Place of Duty | DUBAI, United Arab Emirates |
Job Benefits |
|
||
Permission No. | 799853 | Offer Expiry Date | 10/02/2023 |
Job Details | |||
Job title | WAITER | Salary | 1000 Dirham (AED) |
Available / Total Jobs | 25 / 25 | Place of Duty | DUBAI, United Arab Emirates |
Job Benefits |
|
||
Permission No. | 799853 | Offer Expiry Date | 10/02/2023 |
Job Details | |||
Job title | COMMI ll | Salary | 1500 Dirham (AED) |
Available / Total Jobs | 3 / 12 | Place of Duty | DUBAI, United Arab Emirates |
Job Benefits |
|
||
Permission No. | 799853 | Offer Expiry Date | 10/02/2023 |
Job Details | |||
Job title | CHAUFFEUR DRIVER | Salary | 2600 Dirham (AED) |
Available / Total Jobs | 25 / 25 | Place of Duty | DUBAI, United Arab Emirates |
Job Benefits |
|
||
Permission No. | 799853 | Offer Expiry Date | 10/02/2023 |
Job Details | |||
Job title | SPECIAL HANDLING AGENT | Salary | 1105 Dirham (AED) |
Available / Total Jobs | 21 / 25 | Place of Duty | DUBAI, United Arab Emirates |
Job Benefits |
|
||
Permission No. | 799853 | Offer Expiry Date | 10/02/2023 |
Job Details | |||
Job title | General Cleaner | Salary | 800 Dirham (AED) |
Available / Total Jobs | 12 / 100 | Place of Duty | UAE, United Arab Emirates |
Job Benefits |
|
||
Permission No. | 799853 | Offer Expiry Date | 10/02/2023 |
Job Details | |||
Job title | Warehouse Worker | Salary | 1000 Dirham (AED) |
Available / Total Jobs | 14 / 25 | Place of Duty | UAE, United Arab Emirates |
Job Benefits |
|
||
Permission No. | 799853 | Offer Expiry Date | 10/02/2023 |
Overseas Employment Promoter (OEP) Details | |
OEP Licence | 3147/LHR , Edge Manpower Services Valid |
OEP Contact | Muhammad Ayaz Mahmood
, 58 H-2, Johar Town, Lahore
, Lahore
, Punjab
Phone No: 042-35316119 Mobile No: 03331462518 Fax No: 042-35316119 Email: [email protected] Website: http://www.edgemanpower.com |