Job Details | |||
Job title | AREA CORDINATOR | Salary | 7000 - 8000 Rial (QAR) |
Available / Total Jobs | 15 / 15 | Place of Duty | DOHA, Qatar |
Job Description | DUTY AT SITE | ||
Job Benefits |
|
||
Permission No. | 4101436 | Offer Expiry Date | 07/02/2026 |
Job Details | |||
Job title | ENGINEER PLANNING QC MECH SAFETY | Salary | 7500 - 10000 Rial (QAR) |
Available / Total Jobs | 30 / 30 | Place of Duty | DOHA, Qatar |
Job Description | DUTY AT SITE | ||
Job Benefits |
|
||
Permission No. | 4101436 | Offer Expiry Date | 07/02/2026 |
Job Details | |||
Job title | FOREMAN CHARGEHAND MECHANICAL RIGGER | Salary | 2200 - 2500 Rial (QAR) |
Available / Total Jobs | 50 / 50 | Place of Duty | DOHA, Qatar |
Job Description | DUTY AT SITE | ||
Job Benefits |
|
||
Permission No. | 4101436 | Offer Expiry Date | 07/02/2026 |
Job Details | |||
Job title | INSPECTOR QC MECH WELDING | Salary | 5500 - 7000 Rial (QAR) |
Available / Total Jobs | 50 / 50 | Place of Duty | DOHA, Qatar |
Job Description | DUTY AT SITE | ||
Job Benefits |
|
||
Permission No. | 4101436 | Offer Expiry Date | 07/02/2026 |
Job Details | |||
Job title | JOB TRACKER | Salary | 2500 - 3000 Rial (QAR) |
Available / Total Jobs | 15 / 15 | Place of Duty | DOHA, Qatar |
Job Description | DUTY AT SITE | ||
Job Benefits |
|
||
Permission No. | 4101436 | Offer Expiry Date | 07/02/2026 |
Job Details | |||
Job title | MATERIAL CONTROLLER | Salary | 2300 - 2600 Rial (QAR) |
Available / Total Jobs | 20 / 20 | Place of Duty | DOHA, Qatar |
Job Description | DUTY AT SITE | ||
Job Benefits |
|
||
Permission No. | 4101436 | Offer Expiry Date | 07/02/2026 |
Job Details | |||
Job title | SAFETY OFFICER | Salary | 3000 - 3300 Rial (QAR) |
Available / Total Jobs | 25 / 25 | Place of Duty | DOHA, Qatar |
Job Description | DUTY AT SITE | ||
Job Benefits |
|
||
Permission No. | 4101436 | Offer Expiry Date | 07/02/2026 |
Job Details | |||
Job title | SUPERINTENDENT EQUIPMENT STATIC FABRICATION | Salary | 7000 - 8000 Rial (QAR) |
Available / Total Jobs | 30 / 30 | Place of Duty | DOHA, Qatar |
Job Description | DUTY AT SITE | ||
Job Benefits |
|
||
Permission No. | 4101436 | Offer Expiry Date | 07/02/2026 |
Job Details | |||
Job title | SUPERVISOR MECH | Salary | 2500 - 5500 Rial (QAR) |
Available / Total Jobs | 25 / 25 | Place of Duty | DOHA, Qatar |
Job Description | DUTY AT SITE | ||
Job Benefits |
|
||
Permission No. | 4101436 | Offer Expiry Date | 07/02/2026 |
Job Details | |||
Job title | DOCUMENT CONTRLLER | Salary | 1500 - 1700 Rial (QAR) |
Available / Total Jobs | 10 / 10 | Place of Duty | DOHA, Qatar |
Job Description | DUTY AT SITE | ||
Job Benefits |
|
||
Permission No. | 4101436 | Offer Expiry Date | 07/02/2026 |
Job Details | |||
Job title | FABRICATOR PIPE | Salary | 1400 - 1800 Rial (QAR) |
Available / Total Jobs | 50 / 50 | Place of Duty | DOHA, Qatar |
Job Description | DUTY AT SITE | ||
Job Benefits |
|
||
Permission No. | 4101436 | Offer Expiry Date | 07/02/2026 |
Job Details | |||
Job title | FIRE WATCH HOLE WATCH | Salary | 1300 - 1600 Rial (QAR) |
Available / Total Jobs | 100 / 100 | Place of Duty | DOHA, Qatar |
Job Description | DUTY AT SITE | ||
Job Benefits |
|
||
Permission No. | 4101436 | Offer Expiry Date | 07/02/2026 |
Job Details | |||
Job title | FITTER GENERAL | Salary | 100 - 1500 Rial (QAR) |
Available / Total Jobs | 240 / 240 | Place of Duty | DOHA, Qatar |
Job Description | DUTY AT SITE | ||
Job Benefits |
|
||
Permission No. | 4101436 | Offer Expiry Date | 07/02/2026 |
Job Details | |||
Job title | HYDRO JETTER | Salary | 1200 - 1400 Rial (QAR) |
Available / Total Jobs | 70 / 70 | Place of Duty | DOHA, Qatar |
Job Description | DUTY AT SITE | ||
Job Benefits |
|
||
Permission No. | 4101436 | Offer Expiry Date | 07/02/2026 |
Job Details | |||
Job title | INSTRUMENT ELECTRICIAN | Salary | 1400 - 1600 Rial (QAR) |
Available / Total Jobs | 50 / 50 | Place of Duty | DOHA, Qatar |
Job Description | DUTY AT SITE | ||
Job Benefits |
|
||
Permission No. | 4101436 | Offer Expiry Date | 07/02/2026 |
Job Details | |||
Job title | LOGISTIC CONTROLLER | Salary | 2500 - 2800 Rial (QAR) |
Available / Total Jobs | 20 / 20 | Place of Duty | DOHA, Qatar |
Job Description | DUTY AT SITE | ||
Job Benefits |
|
||
Permission No. | 4101436 | Offer Expiry Date | 07/02/2026 |
Job Details | |||
Job title | PERMIT CONTROLLER | Salary | 1800 - 2200 Rial (QAR) |
Available / Total Jobs | 15 / 15 | Place of Duty | DOHA, Qatar |
Job Description | DUTY AT SITE | ||
Job Benefits |
|
||
Permission No. | 4101436 | Offer Expiry Date | 07/02/2026 |
Job Details | |||
Job title | RIGGER | Salary | 1100 - 1300 Rial (QAR) |
Available / Total Jobs | 80 / 80 | Place of Duty | DOHA, Qatar |
Job Description | DUTY AT SITE | ||
Job Benefits |
|
||
Permission No. | 4101436 | Offer Expiry Date | 07/02/2026 |
Job Details | |||
Job title | STOREKEEPER | Salary | 1300 - 1500 Rial (QAR) |
Available / Total Jobs | 20 / 20 | Place of Duty | DOHA, Qatar |
Job Description | DUTY AT SITE | ||
Job Benefits |
|
||
Permission No. | 4101436 | Offer Expiry Date | 07/02/2026 |
Job Details | |||
Job title | TECHNICIAN | Salary | 1300 - 1800 Rial (QAR) |
Available / Total Jobs | 200 / 200 | Place of Duty | DOHA, Qatar |
Job Description | DUTY AT SITE | ||
Job Benefits |
|
||
Permission No. | 4101436 | Offer Expiry Date | 07/02/2026 |
Overseas Employment Promoter (OEP) Details | |
OEP Licence | 3054/LHR , Mansol Manpower Solution Valid |
OEP Contact | Abdul Khalique Khan
, Flat: 123, Ist Floor, Devine Maga-2, New Airport Road, Lahore.
, Lahore
, Punjab
Phone No: 04235700362, 04235700364 Mobile No: 03218446441 Email: [email protected] |